Key attributes
Industry-specific attributes
| Emission Standard | Euro VI |
| Mileage | 1-25000 Miles |
| Maximum Power(Ps) | 100-150Ps |
Other attributes
| Steering | Left |
| Year | 2023 |
| Month | 5 |
| Make | VW |
| Place of Origin | China |
| Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
| Wheelbase | 2000-2500mm |
| Number of Seats | 5 |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | Front 4+Rear 2 |
| Rear Camera | Camera |
| Sunroof | Sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Driver's Seat Adjustment | Manual |
| Copilot Seat Adjustment | Manual |
| Touch Screen | Yes |
| Headlight | LED |
| Max Speed | 200 km/h |
| Length*Width*Height | 4735*1859*1677(mm) |
| Manufacturer | SAIC Volkswagen |
| Level | Medium SUV |
| Energy type | Gasoline |
| Maximum power (kW) | 137 |
| Maximum torque (N.m) | 320 |
| Engine | 2.0T 186 horsepower L4 |
| Gearbox | 7 speed wet dual clutch |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 8.7 |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 489X184X167 cm |
| Single gross weight: | 2161.000 kg |














