Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | China |
| Minimum Grand Clearance | 100-150mm |
| Curb Weight | ≥500kg |
| Maximum Speed | 30-50Km/h |
| Grade Ability | 15-20° |
| Driving Mileage | ≥90km |
| Standing Postion of Tail Caddie | Unequipped |
| Seats | > 8 |
| Certification | ce, GCC, Eec |
| Brake System | Front disc+Rear drum |
| Charge Time(h) | 7-9h |
| Fuel Type | Electric |
| Motor power | 48V/4KW |
| Battery | 8V*6 |
| Charger | Computer intelligent charger |
| Ground clearance | 120mm |
| Transverter | DC-DC 48V/12V-300W |
| Color | Support Customization |
| Maximum mileage | 80km-100km |
| Climbing Ability | 25%-35% |
| Forward speed | 25km/h |














