Key attributes
Industry-specific attributes
| Condition | Used |
| Horsepower | 351 - 450hp |
| Emission Standard | Euro 2 |
| Market Segement | Mining transportation |
| Engine Capacity | > 8L |
| Gross Vehicle Weight | 15-20T |
| Drive Wheel | 8X4 |
| After-sales Service Provided | Onsite Installation, Video technical support, Overseas Call Centers, Online support |
Other attributes
| Steering | Right |
| Place of Origin | Henan, China |
| Segement | Heavy truck |
| Forward Shift Number | 8 |
| Maximum Torque(Nm) | 1500-2000Nm |
| Cargo Tank Dimension | 7.6X2.3X1.5M |
| Cargo Tank length | 6.2-8m |
| Passengers | 3 |
| Rear Camera | Camera |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Touch Screen | None |
| Brand Name | Shacman HOWO |
| Engine Brand | Cummins |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 8 |
| Gear Box Brand | FAST |
| Transmission Type | Manual |
| Reverse Shift Number | 2 |
| Capacity (Load) | 31 - 40T |
| Fuel Tank Capacity | 400-500L |
| Driver's Seat | Normal |
| Cruise Control | None |
| Multimedia System | None |
| Window | Manual |
| Air Conditioner | Manual |
| Tire Number | 12 |
| Product name | Dumper Truck |
| Driving type | 8x4 Left/Right Hand Drving |
| Capacity (Load) | 31-50T |
| Engine | Sinotruk WD615.96E (375 Hp) |
| Gearbox | Sinotruk Brand |
| Transmission | 10 Forwards |
| Wheel Base | 3775+1400mm |
| Cabin | HW76 Model |
| Application | Mining Cargo Transport |
| Emission | Euro 2/3/4 |














