Key attributes
Industry-specific attributes
| Condition | Used |
| Horsepower | 351 - 450hp |
| Emission Standard | Euro 2 |
| Market Segement | Mining transportation |
| Engine Capacity | > 8L |
| Gross Vehicle Weight | 10-15T |
| Drive Wheel | 6x4 |
| After-sales Service Provided | Video technical support, Online support |
Other attributes
| Steering | Left |
| Place of Origin | Henan, China |
| Segement | Heavy truck |
| Forward Shift Number | 10 |
| Maximum Torque(Nm) | 1000-1500Nm |
| Cargo Tank Dimension | 5600mm*2300mm*1500mm |
| Cargo Tank length | 5.3-6.2M |
| Passengers | 2 |
| Rear Camera | None |
| ABS(Antilock Braking System) | None |
| ESC(Electronic Stability Control System) | None |
| Touch Screen | None |
| Brand Name | HOWO |
| Engine Brand | WEICHAI |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 6 |
| Gear Box Brand | SINOTRUCK |
| Transmission Type | Manual |
| Reverse Shift Number | 2 |
| Dimensions (L x W x H) (mm) | 8550mm*2500mm*3450mm |
| Capacity (Load) | 21 - 30T |
| Fuel Tank Capacity | 300-400L |
| Driver's Seat | Normal |
| Cruise Control | None |
| Multimedia System | None |
| Window | Manual |
| Air Conditioner | Manual |
| Tire Number | 10 |
| Product name | Dumper Truck |
| Capacity (Load) | 25000kg |
| Engine | WD615.47 (371HP) |
| Horse power | 371/375hp |
| Tire | 12R22.5 |
| Chassis brand | SINOTRUK Chassis |
| Fuel tank | 300Ltr |
| Drive | 6X4 Wheel |
| Cab | HOWO76 Cab |
| Curb Weight | 12700kgs |














